EKSTRALIGA KOBIET – 8. KOLEJKA
- Medyk – ROW 5:2
- Lotos – Łódź 0:4
- Olimpia – GKS 2:2
- Górnik – Bydgoszcz 4:2
- Czarni – AZS 6:1
- Rolnik – Śląsk przeł.
1. Czarni Sosnowiec 8 24 30:3
2. UKS SMS Łódź 8 21 20:3
3. Medyk Konin 8 17 23:7
4. Górnik Łęczna 8 14 21:8
5. Śląsk Wrocław 6 13 9:5
6. AZS Kraków 8 10 12:14
7. GKS Katowice 8 9 10:15
8. KPP Bydgoszcz 8 6 9:11
9. Lotos Gdańsk 8 7 5:17
10. Olimpia Szczecin 7 5:22
11. Rolnik B. Głogówek 7 2 1:22
12. ROW Rybnik 8 1 7:26
4. LIGA – 13. KOLEJKA
Pogoń Prudnik – LZS Walce 3:1 (0:0)
Piskorz 2, Leśniowski – Mirga
POGOŃ: Roskosz, Bajorek (60. Piskorz), Wanżewicz (90. Gajek), Rudzki, Serafin, Stencel (60. Leśniowski), Milewski, Ribeiro Junior, Gradin, Surma, Leszczyński.
WALCE: Sobawa, Frohs, Schwarzer, Lenartowicz, Fedorowicz, Mirga, Smykała, Dyczek, Kipka (80. Hyla), Klama (82. Suchan), Kapinos (78. Ziegler).
Fortuna Głogówek – GKS Głuchołazy 7:1 (3:1)
Zalewski 3, T. Hajduk 2, Levandovych 2
FORTUNA: Poźniak, Scholz, Rudziński, Pindral, Surma (46. Szala), Levandovych (83. Niemczyk), Zalewski, Dudek (83. Kobiałka), Wienzek (46. Bartela), D. Hajduk, T. Hajduk (83. Hilscher).
- Olimpia – Victoria 0:3
- Start – Olesno 0:4
- Piast – Agroplon 0:3
- Polonia – Gogolin 1:3
- Chemik – Małapanew 2:8
- Odra II – Starowice 1:2
- Porawie – Unia 2:3
- Swornica – Ruch 0:7
- Skorogoszcz – Skalnik 3:1
1. Ruch Zdzieszowice (s) 13 33 57:7
2. Porawie Większyce 13 32 43:9
3. Agroplon Głuszyna 13 32 27:9
4. LZS Starowice (s) 13 28 36:13
5. Unia Krapkowice 13 25 30:18
6. Victoria Chróścice (b) 13 25 31:21
7. Małapanew Ozimek 13 24 33:17
8. MKS Gogolin 13 22 27:13
9. Chemik K.-Koźle 13 21 27:25
10. Piast Strzelce Op. 13 20 22:15
11. OKS Olesno 13 17 21:29
12. Polonia Głubczyce 13 16 30:28
13. LZS Skorogoszcz 13 16 18:30
14. Skalnik Gracze 13 15 18:21
15. Start Namysłów 13 14 14:23
16. Swornica Czarnowąsy 13 13 13:37
17. Odra II Opole (b) 13 12 21:27
18. LZS Walce (b) 13 10 17:34
19. GKS Głuchołazy 13 8 14:43
20. Olimpia Lewin B. (b) 13 8 11:44
21. Fortuna Głogówek (b) 13 7 22:43
22. Pogoń Prudnik 13 7 14:40
KLASA OKRĘGOWA, GR. 2 – 11. KOLEJKA
- Victoria Ł. – Piotrówka 0:2
- Naprzód N. – Sokół 1:1
- Czarni – Twardawa 0:4
- Racławiczki – Sudety 0:1
- Korona – Start 5:0
- Naprzód J. – Metalowiec 3:1
- Włókniarz – Sparta 2:1
- Atom – Lisięcice 3:0
- Jedność – Stary Ujazd 1:4
- Ścinawa N.-Korfantów – Victoria C. przeł.
1. Korona Krępna 11 30 30:9
2. Sparta Paczków 11 24 34:20
3. LZS Stary Ujazd 11 23 31:16
4. Atom Grądy (b) 11 23 28:17
5. LZS Piotrówka 11 22 26:14
6. Naprzód Jemielnica 11 20 36:17
7. Włókniarz Kietrz 11 19 24:15
8. KS Twardawa 11 18 26:19
9. LZS Ścinawa N.-Korfantów (b) 10 17 20:15
10. LZS Lisięcice (b) 11 17 26:24
11. Czarni Otmuchów 11 16 19:20
12. Sokół Niemodlin 11 11 17:17
13. Sudety Burgrabice (b) 11 11 12:28
14. Start Bogdanowice 11 11 21:32
15. LZS Racławiczki 11 11 20:27
16. Metalowiec Łambinowice (b) 11 10 19:32
17. Jedność Rozmierka (b) 11 10 18:32
18. Victoria Łany (b) 11 6 13:33
19. Naprzód Niezdrowice 11 5 17:27
20. Victoria Cisek 10 1 10:33
KLASA A, GR. 4 – 9. KOLEJKA
- Rolnik – Gryżów 4:2
- Dytmarów – Ligota B.-Radostynia 1:0
- Łowkowice – Sudety 1:0
- Nowy Dwór – Polonia 2:2
- Kępnica – Domaszkowice 3:1
- Szonów – Rusocin 4:2
- Racławia – Lubrza 3:1
1. LZS Dytmarów 9 24 30:6
2. LKS Rusocin 8 21 40:10
3. LZS Domaszkowice 9 21 33:13
4. LZS Kępnica (b) 8 19 36:6
5. LZS Ligota B.-Radostynia 9 18 32:17
6. LZS Bodzanów 8 13 18:20
7. LKS Szonów 8 13 29:17
8. LZS Gryżów 9 12 20:16
9. Racławia Racławice Śl. 8 10 17:30
10. Polonia Biała 9 10 18:26
11. LZS Nowy Dwór (b) 8 7 10:42
12. LZS Łowkowice (b) 8 4 8:30
13. Rolnik Lasocice 8 4 9:38
14. Sudety Moszczanka 8 4 5:20
15. LZS Lubrza 9 3 12:26
KLASA B, GR. 7 – 6. KOLEJKA
- Obrowiec – Chrząszczyce 2:7
- Burza – Polonia II 3:3
- Strzeleczki – Orzeł II 1:2
- Kosmos – Górażdże 0:2
1. Otmęt Krapkowice 5 15 32:3
2. LZS Chrząszczyce 4 12 29:8
3. MKS II Gogolin 4 7 16:11
4. Orzeł II Źlinice 5 7 14:13
5. Kosmos Dobra 6 7 11:23
6. LKS Strzeleczki 6 6 19:20
7. Burza Kosorowice 6 6 14:17
8. Polonia II Prószków 4 4 12:18
9. KS Górażdże 5 4 9:22
10. LZS Obrowiec 5 1 9:30
KLASA B, GR. 10 – 6. KOLEJKA
- Kolnowice – Przechód 2:3
- Polonia – Chrzelice 2:1
- Stare Kotkowice – LZS Kujawy 1:2
- Rudziczka – Rzepcze 1:3
- Czyżowice – Zawada 5:2
- Łąka Prudnicka – Fortuna II 4:3
1. LZS Łąka Prudnicka 6 18 32:8
2. LZS Rzepce 6 15 22:6
3. Fortuna II Głogówek (b) 6 12 27:13
4. LZS Czyżowice 6 11 22:16
5. LZS Przechód 6 10 16:12
6. LZS Chrzelice 6 10 16:17
7. LZS Rudziczka 6 9 17:11
8. Polonia Pogórze-Łącznik 6 7 18:18
9. LZS Kujawy 6 6 11:12
10. LZS Stare Kotkowice 6 4 8:29
11. LZS Zawada 6 1 6:26
12. LZS Kolnowice 6 0 6:33
KLASA B, GR. 11 – 6. KOLEJKA
- Blachowianka – Polonia 6:1
- Rolnik – Stare Koźle 0:11
- Inter M- Pokrzywnica 1:4
- Walce II – Ruch 3:1
- Łężce – Cisowa-K.-Koźle 4:1
- Maciowakrze – Partyzant 2:2
1. Blachowianka K.-Koźle 6 18 32:5
2. LZS Łężce 6 13 18:12
3. KS Cisowa K.-Koźle 6 11 20:9
4. Polonia Gościęcin 6 11 12:12
5. Inter Mechnica (s) 6 10 16:13
6. LZS Pokrzywnica 6 9 18:10
7. Partyzant Kazimierz 6 8 22:15
8. LZS Maciowakrze 6 7 23:18
9. LZS II Walce 6 7 13:15
10. Ruch Steblów 6 6 19:13
11. LZS Stare Koźle 6 3 17:21
12. Rolnik Biedrzychowice 6 0 1:68
SUZUKI 1. LIGA – 2. KOLEJKA
Księżak Łowicz – Pogoń Prudnik 103:79 (27:20, 20:19, 29:21, 27:19)
POGOŃ: Kutta 11, Sanny 10 (2×3), Kapuściński 14 (1×3), Pisarczyk 4, Mordzak 15 (1×3), Mroczek-Truskowski 7 (1×3), Nowakowski 13 (3×3), Motel 5 (1×3), Garwol.
- AZS – Górnik 73:78 (14:24, 21:19, 18:11, 20:24)
- Wisła – Kotwica 78:75 (27:20, 12:12, 18:20, 21:23)
- WKK – Dziki 98:105 (28:21, 25:31, 22:33, 23:20)
- Czarni – Decka 89:78 (29:24, 18:15, 24:18, 18:21)
- Znicz – Miasto Szkła 67:77 (11:27, 17:17, 22:20, 17:13)
- Śląsk II – Sokół 99:90 (25:18, 18:28, 27:17, 29:27)
- GKS – Doral 106:92 (29:22, 23:21, 27:19, 27:30)
1. Dziki Warszawa 2 4 +31
2. Czarni Słupsk 2 4 +21
3. GKS Tychy 2 4 +17
4. Śląsk II Wrocław 2 4 +13
5. Górnik Wałbrzych 2 4 +11
6. Sokół Łańcut 2 3 +34
7. Księżak Łowicz 2 3 +20
8. WKK Wrocław 2 3 +9
9. Miasto Szkła Krosno 2 3 0
10. Wisła Kraków 2 3 -19
11. Pogoń Prudnik 2 3 -22
12. AZS Opole 2 2 -8
13. Kotwica Kołobrzeg 2 2 -9
14. Znicz Pruszków 2 2 -12
15. Decka Pelplin 2 2 -27
16. Doral Kłodzko 2 2 -57