2. LIGA KOBIET, GR. PŁD. – 11. KOLEJKA
Sokół – Pabianice 1:1, Unia – Respekt 1:2, Dąb – Myszków 2:2, ROW – Lubartów 2:2, AZS II – Czarni II 0:0, Rolnik – Wanda odwołany z powodu złego stanu boiska.
- 1. Czarni II Sosnowiec (11, 21, 49:16)
- 2. Unia Lublin (11, 21, 28:13)
- 3. MOSiR Lubartów (11, 20, 25:13)
- 4. AZS II Kraków (10, 19, 19:6)
- 5. ROW Rybnik (9, 17, 17:20)
- 6. Wanda Kraków (10, 15, 19:15)
- 7. MKS Myszków (10, 14, 20:15)
- 8. Respekt Myślenice (11, 12, 12:21)
- 9. Dąb Zabierzów Boch. (11, 11, 16:24)
- 10. PTC Pabianice (11, 10, 6:16)
- 11. Rolnik B. Głogówek (9, 6, 9:41)
- 12. Sokół Kolbuszowa D. (10, 5, 10:30)
4. LIGA – 13. KOLEJKA
Walce – Stal 0:2, Odra II – Polonia N. 2:0, Porawie – Polonia K. 1:1, Ruch – Bogacica 2:3, Małapanew – Domaszkowice 3:0, Gogolin – Fortuna 1:3, Piotrówka – Victoria 2:0, Piast – Pogoń 3:0.
- 1. LZS Bogacica (13, 32, 44:16)
- 2. Małapanew Ozimek (13, 32, 39:12)
- 3. Stal Brzeg (13, 30, 29:15)
- 4. Ruch Zdzieszowice (13, 28, 36:19)
- 5. Fortuna Głogówek (13, 25, 22:15)
- 6. Piast Strzelce Op. (13, 19, 22:16)
- 7. Porawie Większyce (13, 19, 20:20)
- 8. Polonia Karłowice (13, 18, 27:25)
- 9. Victoria Chróścice (13, 17, 27:28)
- 10. Odra II Opole (13, 17, 19:18)
- 11. Polonia Nysa (13, 17, 26:24)
- 12. LZS Walce (13, 13, 15:17)
- 13. LZS Piotrówka (13, 13, 17:35)
- 14. LZS Domaszkowice (13, 9, 19:41)
- 15. MKS Gogolin (13, 4, 15:38)
- 16. Pogoń Prudnik (13, 3, 11:49)
KLASA OKRĘGOWA, GR. 2 – 13. KOLEJKA
Skalnik – Chrząstowice 3:1, Raszowa – Czarni 1:2, GKS – Orzeł B 2:1., Twardawa – Polonia G. 0:1, Polonia P. – Orzeł Ź. 0:2, Ujazd – Goświnowice 4:2, Unia – Racławiczki 0:1, Jędrzychów – Chemik 0:9.
- 1. GKS Głuchołazy (13, 37, 35:11)
- 2. Polonia Głubczyce (13, 36, 58:19)
- 3. Chemik K.-Koźle (13, 28, 45:18)
- 4. Orzeł Źlinice (13, 28, 44:22)
- 5. Czarni Otmuchów (13, 25, 28:18)
- 6. Polonia Prószków (13, 22, 31:23)
- 7. LZS Ujazd (13, 19, 31:29)
- 8. Skalnik Gracze (13, 18, 31:23)
- 9. Orzeł Branice (13, 17, 32:32)
- 10. LKS Goświnowice (13, 16, 26:38)
- 11. LZS Racławiczki (13, 16, 20:26)
- 12. LZS Chrząstowice (13, 14, 24:32)
- 13. KS Twardawa (13, 13, 20:27)
- 14. LZS Raszowa (13, 8, 19:39)
- 15. Unia Krapkowice (13, 6, 18:38)
- 16. LZS Jędrzychów (13, 0, 5:72)
KLASA A, GR. 4 – 11. KOLEJKA
Otmęt – Metalowiec 8:1, Racławia – Unia 6:1, Ścinawa N.-Korfantów – Rusocin 2:2, Rzepcze – Polonia 0:2, Sudety – Łąka Prudnicka 1:0, Sokół – Dytmarów 4:2.
- 1. Sokół Niemodlin (10, 27, 36:12)
- 2. Otmęt Krapkowice (11, 22, 33:10)
- 3. Polonia Biała (10, 18, 20:12)
- 4. Fortuna II Głogówek (10, 18, 21:20)
- 5. Sudety Moszczanka (11, 17, 24:31)
- 6. Unia Tułowice (10, 16, 35:25)
- 7. Racławia Racławice Śl. (10, 14, 26:16)
- 8. Metalowiec Łambinowice (10, 13, 20:31)
- 9. LZS ŚN.-Korfantów (10, 11, 16:22)
- 10. LZS Dytmarów (10, 10, 12:24)
- 11. LKS Rusocin (10, 10, 28:26)
- 12. LZS Rzepcze (10, 8, 18:34)
- 13. LZS Łąka Prudnicka (10, 4, 9:39)
KLASA B, GR. 8 – 9. KOLEJKA
Chrzelice – Ligota B.-Radostynia 0:2, Zawada – Stare Kotkowice 4:2, Racławiczki – Partyzant 3:0, Polonia II B. – Strzeleczki 1:0, Fortuna – Kujawy 3:3.
- 1. LZS II Racławiczki (8, 24, 25:7)
- 2. LZS Ligota B.-Radostynia (9, 19, 31:14)
- 3. Polonia II Prószków (8, 18, 47:12)
- 4. Partyzant Kazimierz (9, 17, 26:24)
- 5. Fortuna Łącznik (8, 14, 20:16)
- 6. LKS Strzeleczki (8, 9, 23:19)
- 7. LZS Zawada (8, 8, 14:17)
- 8. LZS Chrzelice (8, 6, 9:19)
- 9. Polonia II Biała (8, 6, 9:24)
- 10. LZS Kujawy (8, 5, 11:39)
- 11. LZS Stare Kotkowice (8, 3, 8:32)
KLASA B, GR. 9 – 9. KOLEJKA
Lubrza – Góral 0:9, Kolnowice – Rudziczka 2:2, Gryżów – Krasna Góra 3:2, Jasienica D. – Czarni 1:0, Plon – Włodary 2:3.
- 1. Góral Sidzina (9, 24, 49:3)
- 2. LZS Jasienica D. (8, 21, 24:6)
- 3. Czarni Korfantów (8, 19, 24:7)
- 4. LZS Przechód (8, 17, 38:15)
- 5. LZS Gryżów (8, 15, 28:13)
- 6. LZS Włodary (9, 13, 26:27)
- 7. KGKS Krasna Góra (8, 9, 17:25)
- 8. LZS Lubrza (8, 6, 14:31)
- 9. LZS Rudziczka (8, 4, 6:29)
- 10. Plon Skoroszyce (8, 1, 4:31)
- 11. LZS Kolnowice (8, 1, 3:46)
2. LIGA KOSZYKARZY, GR. D – 8. KOLEJKA
Obra – Doral 75:90, Stal II – Maximus 88:93, SKM – Turów 70:80, Basket – Kosz 73:83, Oleśnica – Gimbasket 90:64, Sudety – Siechnice 87:79, Włocławek – Śląsk III 44:77, Pogoń – WKK II 95:65.
- 1. Pogoń Prudnik (8, 16, +189)
- 2. Kosz Pleszew (8, 15, +154)
- 3. Turów Zgorzelec (7, 14, +150)
- 4. Doral Kłodzko (8, 14, +60)
- 5. Śląsk III Wrocław (8, 13, +56)
- 6. KK Oleśnica (8, 12, +64)
- 7. Basket Gorzów Wlkp. (8, 12, -2)
- 8. Sudety Jelenia G. (8, 12, -29)
- 9. Stal Ostrów Wlkp. (7, 11, +7)
- 10. WKK II Wrocław (7, 11, 0)
- 11. Maximus Kąty Wr. (8, 11, -5)
- 12. SKM Zielona G. (8, 10, -31)
- 13. Obra Kościan (8, 10, -84)
- 14. TKM Włocławek (8, 9, -105)
- 15. Gimbasket Wrocław (7, 8, -178)
- 16. KKS Siechnice (8, 8, -246)
3. LIGA KOSZYKARZY – 5. KOLEJKA
Aldom – Start N. 100:95, Strzelce Op. – Start D. 107:77, Smyk – Stal 114:55.
- 1. Smyk Prudnik (5, 10, +193)
- 2. AZS II Opole (4, 8, +190)
- 3. MKS Strzelce Op. (4, 7, +82)
- 4. Start Dobrodzień (5, 7, -46)
- 5. Stal Brzeg (4, 6, -59)
- 6. AK Jełowa (4, 5, -16)
- 7. Aldom Turawa (4, 5, -101)
- 8. Start Namysłów (5, 5, -202)
- 9. Basket Lubliniec (3, 4, -41)