WYNIKI I TABELE (7-8 października)

1
(fot. MKS Pogoń Prudnik)

2. LIGA KOBIET, GR. PŁD. – 8. KOLEJKA

Pabianice – ROW 0:1, AZS II – Dąb 5:0, Czarni II – Rolnik 1:12, Lubartów – Unia 0:1, Myszków – Sokół 4:0, Wanda – Respekt 5:1.

  • 1. AZS II Kraków (8, 18, 19)
  • 2. Unia Lublin (8, 17, 23:9)
  • 3. ROW Rybnik (7, 16, 15:7)
  • 4. Czarni II Sosnowiec (8, 14, 34:15)
  • 5. MOSiR Lubartów (8, 13, 17:10)
  • 6. Wanda Kraków (8, 12, 14:12)
  • 7. Dąb Zabierzów Boch. (8, 10, 13:17)
  • 8. MKS Myszków (7, 9, 14:12)
  • 9. Rolnik B. Głogówe k (7, 6, 8:33)
  • 10. PTC Pabianice (8, 6, 4:13)
  • 11. Sokół Kolbuszowa D. (7, 4, 9:22)
  • 12. Respekt Myślenice (8, 3, 5:20)

4. LIGA – 10. KOLEJKA

Victoria – Ruch 1:3, Stal – Odra II 1:1, Pogoń – Gogolin 1:0, Małapanew – Polonia N. 3:2, Fortuna – Porawie 2:1, Domaszkowice – Walce 0:2, Bogacica – Polonia K. 4:3, Piast – Piotrówka 3:1.

  • 1. LZS Bogacica (10, 25, 39:13)
  • 2. Małapanew Ozimek (10, 23, 32:10)
  • 3. Ruch Zdzieszowice (10, 22, 28:15)
  • 4. Fortuna Głogówek (10, 22, 16:9)
  • 5. Stal Brzeg (10, 21, 22:12)
  • 6. Piast Strzelce Op. (10, 16, 18:13)
  • 7. Porawie Większyce (10, 14, 14:15)
  • 8. Victoria Chróścice (10, 14, 25:24)
  • 9. Polonia Karłowice (10, 14, 22:20)
  • 10. Polonia Nysa (10, 13, 20:20)
  • 11. LZS Walce (10, 13, 14:12)
  • 12. LZS Domaszkowice (10, 9, 16:30)
  • 13. Odra II Opole (10, 8, 12:18)
  • 14. LZS Piotrówka (10, 7, 11:30)
  • 15. Pogoń Prudnik (10, 3, 10:38)
  • 16. MKS Gogolin (10, 3, 11:31)

KLASA OKRĘGOWA, GR. 2 – 10. KOLEJKA

Orzeł B. – Polonia P. 2:2, Czarni – Goświnowice 1:2, Orzeł Ź. – Unia 6:2, Chrząstowice – Ujazd 1:3, Polonia G. – Raszowa 6:1, Chemik – Skalnik 1:0, Racławiczki – GKS 0:3, Jędrzychów – Twardawa 0:3.

  • 1. GKS Głuchołazy (10, 30, 26:7)
  • 2. Polonia Głubczyce (10, 27, 50:17)
  • 3. Polonia Prószków (10, 22, 29:16)
  • 4. Chemik K.-Koźle (10, 21, 30:14)
  • 5. Orzeł Źlinice (10, 19, 30:20)
  • 6. Czarni Otmuchów (10, 16, 21:15)
  • 7. LZS Ujazd (10, 16, 24:20)
  • 8. Orzeł Branice (10, 14, 26:24)
  • 9. KS Twardawa (10, 13, 18:19)
  • 10. Skalnik Gracze (10, 12, 22:17)
  • 11. LZS Racławiczki (10, 10, 12:23)
  • 12. LKS Goświnowice (10, 10, 16:32)
  • 13. LZS Chrząstowice (10, 10, 20:27)
  • 14. LZS Raszowa (10, 7, 17:29)
  • 15. Unia Krapkowice (10, 6, 17:29)
  • 16. LZS Jędrzychów (10, 0, 5:54)

KLASA A, GR. 4 – 8. KOLEJKA

Sokół – Otmęt 2:4, Polonia B. – Sudety 2:1, Metalowiec – Ścinawa N.-Korfantów 1:4, Dytmarów – Fortuna II 0:1, Łąka Prudnicka – Racławia 1:7, Unia – Rusocin 5:2.

  • 1. Sokół Niemodlin (7, 18, 23:8)
  • 2. Fortuna II Głogówek (8, 15, 17:16)
  • 3. Polonia Biała (7, 14, 17:7)
  • 4. Unia Tułowice (7, 13, 24:13)
  • 5. Otmęt Krapkowice (8, 13, 15:9)
  • 6. Sudety Moszczanka (8, 11, 19:25)
  • 7. LZS Dytmarów (7, 10, 13:12)
  • 8. Metalowiec Łambinowice (7, 10, 14:18)
  • 9. Racławia Racławice Śl. (8, 8, 17:14)
  • 10. LZS Rzepcze (7, 8, 15:20)
  • 11. LZS ŚN-Korfantów (8, 7, 10:19)
  • 12. LKS Rusocin (7, 5, 22:22)
  • 13. LZS Łąka Prudnicka (7, 4, 9:32)

KLASA B, GR. 8 – 6. KOLEJKA

Partyzant – Fortuna 4:4, Ligota B.-Radostynia – Strzeleczki 6:2, Stare Kotkowice – Chrzelice 3:1, Zawada – Racławiczki II 2:3, Polonia II P. – Polonia II B. 8:1.

  • 1. Polonia II Prószków (6, 15, 40:9)
  • 2. LZS II Racławiczki (5, 15, 14:5)
  • 3. Partyzant Kazimierz (6, 13, 20:17)
  • 4. LZS Ligota B.-Radostynia (6, 10, 21:11)
  • 5. Fortuna Łącznik (5, 10, 12:8)
  • 6. LKS Strzeleczki (5, 6, 17:15)
  • 7. LZS Chrzelice (5, 5, 6:9)
  • 8. LZS Zawada (6, 5, 8:12)
  • 9. Polonia II Biała (5, 3, 7:17)
  • 10. LZS Stare Kotkowice (6, 3, 6:23)
  • 11. LZS Kujawy (5, 1, 4:29)

KLASA B, GR. 9 – 6. KOLEJKA

Góral – Włodary 8:0, Przechód – Kolnowice 9:1, Krasna Góra – Plon 1:1, Czarni – Lubrza 4:2, Rudziczka – Gryżów 1:4.

  • 1. Czarni Korfantów (6, 16, 22:6)
  • 2. Góral Sidzina (6, 15, 24:3)
  • 3. LZS Gryżów (5, 12, 23:5)
  • 4. LZS Jasienica D. (5, 12, 15:4)
  • 5. LZS Przechód (6, 11, 26:14)
  • 6. LZS Lubrza (5, 6, 10:13)
  • 7. KGKS Krasna Góra (6, 6, 11:19)
  • 8. LZS Włodary (6, 4, 12:25)
  • 9. LZS Rudziczka (5, 3, 4:18)
  • 10. Plon Skoroszyce (5, 1, 2:16)
  • 11. LZS Kolnowice (5, 0, 1:27)

2. LIGA KOSZYKARZY, GR. D – 4. KOLEJKA

Włocławek – Siechnice 83:51, SKM – Obra 100:60, Turów – Śląsk III 77:68, Stal II – WKK II 71:77, Maximus – Oleśnica 88:95, Sudety – Kosz 62:93, Gimbasket – Doral 50:82, Pogoń – Basket 88:74.

  • 1. Pogoń Prudnik (4, 8, +102)
  • . Kosz Pleszew (4, 8, +102)
  • 3. Turów Zgorzelec (4, 8, +86)
  • 4. Doral Kłodzko (4, 7, +56)
  • . KK Oleśnica (4, 7, +56)
  • 6. WKK II Wrocław (4, 7, +32)
  • 7. SKS Zielona G. (4, 6, +21)
  • 8. Basket Gorzów Wlkp. (4, 6, +6)
  • 9. Stal II Ostrów Wlkp. (4, 6, -35)
  • 10. Śląsk III Wrocław (4, 5, -17)
  • 11. Sudety Jelenia G. (4, 5, -39)
  • 12. TKM Włocławek (4, 5, -40)
  • 13. Obra Kościan (4, 5, -62)
  • 14. Gimbasket Wrocław (4, 5, -85)
  • 15. Maximus Kąty Wr. (4, 4, -49)
  • 16. KKS Siechnice (4, 4, -134)

3. LIGA KOSZYKARZ – 2. KOLEJKA

Aldom – Smyk 78:99, Start D. – Jełowa 95:66, Start N. – AZS II 65:111, Stal – Basket 97:65.

  • 1. AZS II Opole (2, 4, +100)
  • 2. Start Dobrodzień (2, 4, +48)
  • 3. Smyk Prudnik (2, 4, +40)
  • 4. AK Jełowa (2, 3, -3)
  • 5. Stal Brzeg (1, 2, +32)
  • 6. Basket Lubliniec (2, 2, -51)
  • 7. Start Namysłów (2, 2, -72)
  • 8. Aldom Turawa (2, 2, -75)
  • 9. MKS Strzelce Op. (1, 1, -19)

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here