2. LIGA KOBIET, GR. PŁD. – 10. KOLEJKA
Pabianice – AZS II 1:0, Czarni II – ROW 11:0, Lubartów – Dąb 1:0, Myszków – Rolnik 3:0, Wanda – Unia 1:3, Respekt – Sokół 3:0.
- 1. Unia Lublin (10, 21, 27:11)
- 2. Czarni II Sosnowiec (10, 20, 49:16)
- 3. MOSiR Lubartów (10, 19, 23:11)
- 4. AZS II Kraków (9, 18, 19:6)
- 5. ROW Rybnik (8, 16, 15:18)
- 6. Wanda Kraków (10, 15, 19:15)
- 7. MKS Myszków (9, 13, 18:13)
- 8. Dąb Zabierzów Boch. (10, 10, 14:22)
- 9. Respekt Myślenice (10, 9, 10:20)
- 10. PTC Pabianice (10, 9, 5:15)
- 11. Rolnik B. Głogówek (9, 6, 9:41)
- 12. Sokół Kolbuszowa D. (9, 4, 9:29)
4. LIGA – 12. KOLEJKA
Stal – Piast 2:1, Pogoń – Odra II 0:4, Piotrówka – Polonia N. 0:4, Victoria – Gogolin 2:1, Fortuna – Małapanew 2:3, Domaszkowice – Ruch 0:4, Bogacica – Porawie 1:1, Polonia K. – Walce 2:1.
- 1. LZS Bogacica (12, 29, 41:14)
- 2. Małapanew Ozimek (12, 29, 36:12)
- 3. Ruch Zdzieszowice (12, 28, 34:16)
- 4. Stal Brzeg (12, 27, 27:15)
- 5. Fortuna Głogówek (12, 22, 19:14)
- 6. Porawie Większyce (12, 18, 19:19)
- 7. Victoria Chróścice (12, 17, 27:26)
- 8. Polonia Karłowice (12, 17, 26:24)
- 9. Polonia Nysa (12, 17, 26:22)
- 10. Piast Strzelce Op. (12, 16, 19:16)
- 11. Odra II Opole (12, 14, 17:18)
- 12. LZS Walce (12, 13, 15:15)
- 13. LZS Piotrówka (12, 10, 15:35)
- 14. LZS Domaszkowice (12, 9, 19:38)
- 15. MKS Gogolin (12, 4, 14:35)
- 16. Pogoń Prudnik (12, 3, 11:46)
KLASA OKRĘGOWA, GR. 2 – 12. KOLEJKA
Orzeł B. – Twardawa 4:1, Goświnowice – Unia 5:0, Czarni – Ujazd 2:1, Orzeł Ź. – Raszowa 7:0, Chrząstowice – Polonia P. 2:1, Polonia G. – Skalnik 4:1, Chemik – GKS 3:3, Racławiczki – Jędrzychów 5:0.
- 1. GKS Głuchołazy (12, 34, 33:10)
- 2. Polonia Głubczyce (12, 33, 57:19)
- 3. Orzeł Źlinice (12, 25, 42:22)
- 4. Chemik K.-Koźle (12, 25, 36:18)
- 5. Polonia Prószków (12, 22, 31:21)
- 6. Czarni Otmuchów (12, 22, 26:17)
- 7. Orzeł Branice (12, 17, 31:30)
- 8. LZS Ujazd (12, 16, 27:27)
- 9. LKS Goświnowice (12, 16, 24:34)
- 10. Skalnik Gracze (12, 15, 28:22)
- 11. LZS Chrząstowice (12, 14, 23:29)
- 12. LZS Racławiczki (12, 13, 19:26)
- 13. KS Twardawa (12, 13, 20:26)
- 14. LZS Raszowa (12, 8, 18:37)
- 15. Unia Krapkowice (12, 6, 18:37)
- 16. LZS Jędrzychów (12, 0, 5:63)
KLASA A, GR. 4 – 10. KOLEJKA
Rusocin – Rzepcze 3:1, Unia – Ścinawa N.-Korfantów 1:4, Polonia – Sokół 0:4, Metalowiec – Fortuna II 4:2, Łąka Prudnicka – Otmęt 0:4, Dytmarów – Sudety 1:2.
- 1. Sokół Niemodlin (9, 24, 32:10)
- 2. Otmęt Krapkowice (10, 19, 25:9)
- 3. Fortuna II Głogówek (10, 18, 21:20)
- 4. Unia Tułowice (9, 16, 34:19)
- 5. Polonia Biała (9, 15, 18:12)
- 6. Sudety Moszczanka (10, 14, 23:31)
- 7. Metalowiec Łambinowice (9, 13, 19:23)
- 8. Racławia Racławice Śl. (9, 11, 20:15)
- 9. LZS Ścinawa N.-Korfantów (9, 10, 14:20)
- . LZS Dytmarów (9, 10, 14:20)
- 11. LKS Rusocin (9, 9, 26:24)
- 12. LZS Rzepcze (9, 8, 18:32)
- 13. LZS Łąka Prudnicka (9, 4, 9:38)
KLASA B, GR. 8 – 8. KOLEJKA
Kujawy – Zawada 3:2, Strzeleczki – Fortuna 1:2, Ligota B.-Radostynia – Polonia II 4:0, Partyzant – Chrzelice 3:3, Polonia II – Racławiczki II 2:3.
- 1. LZS II Racławiczki (7, 21, 22:7)
- 2. Polonia II Prószków (8, 18, 47:12)
- 3. Partyzant Kazimierz (8, 17, 26:21)
- 4. LZS Ligota B.-Radostynia (8, 16, 29:14)
- 5. Fortuna Łącznik (7, 13, 17:13)
- 6. LKS Strzeleczki (7, 9, 23:18)
- 7. LZS Chrzelice (7, 6, 9:17)
- 8. LZS Zawada (7, 5, 10:15)
- 9. LZS Kujawy (7, 4, 8:36)
- 10. Polonia II Biała (7, 3, 8:24)
- 11. LZS Stare Kotkowice (7, 3, 6:28)
KLASA B, GR. 9 – 8. KOLEJKA
Czarni – Gryżów 2:0, Włodary – Kolnowice 6:0, Góral – Plon 5:0, Przechód – Lubrza 5:1, Rudziczka – Jasienica D. 0:4.
- 1. Góral Sidzina (8, 21, 40:3)
- 2. Czarni Korfantów (7, 19, 24:6)
- 3. LZS Jasienica D. (7, 18, 23:6)
- 4. LZS Przechód (8, 17, 38:15)
- 5. LZS Gryżów (7, 12, 25:11)
- 6. LZS Włodary (8, 10, 23:25)
- 7. KGKS Krasna Góra (7, 9, 15:22)
- 8. LZS Lubrza (7, 6, 14:22)
- 9. LZS Rudziczka (7, 3, 4:27)
- 10. Plon Skoroszyce (7, 1, 2:28)
- 11. LZS Kolnowice (7, 0, 1:44)
2. LIGA KOSZYKARZY, GR. D – 6. KOLEJKA
TKM – Obra 82:85, Doral – Basket 79:64, Turów – Gimbasket 100:70, Olesnica – Sudety 86:95, Stal II – Siechnice 99:55, Maximus – Śląsk III 60:69, Kosz – Pogoń 63:70, WKK II – SKM przeł.
- 1. Kosz Pleszew (7, 13, +144)
- 2. Turów Zgorzelec (6, 12, +140)
- 3. Pogoń Prudnik (6, 12, +118)
- 4. Doral Kłodzko (6, 11, +86)
- 5. Basket Gorzów Wlkp. (7, 11, +8)
- 6. KK Oleśnica (7, 10, +38)
- 7. Stal Ostrów Wlkp. (6, 10, +12)
- 8. Sudety Jelenia G. (7, 10, -37)
- 9. Śląsk III Wrocław (6, 9, -2)
- 10. Obra Kościan (7, 9, -69)
- 11. WKK II Wrocław (5, 8, +15)
- 12. SKM Zielona G. (6, 8, -6)
- 13. Maximus Kąty Wr. (6, 7, -23)
- 14. TKM Włocławek (6, 7, -59)
- 15. Gimbasket Wrocław (6, 7, -152)
- 16. KKS Siechnice (6, 6, -213)
3. LIGA KOSZYKARZY – 4. KOLEJKA
Basket – Jełowa 101:91, Stal – AZS II 61:96, Start D. – Smyk 77:86.
- 1. AZS II Opole (4, 8, +190)
- 2. Smyk Prudnik (4, 8, +134)
- 3. Start Dobrodzień (4, 6, -16)
- 4. Stal Brzeg (3, 5, 0)
- 5. AK Jełowa (4, 5, -16)
- 6. Basket Lubliniec (3, 4, -41)
- 7. MKS Strzelce Op. (2, 3, +12)
- 8. Aldom Turawa (3, 3, -106)
- 9. Start Namysłów (3, 3, -157)