Sprawdź, jak grały w mijający weekend seniorskie drużyny piłkarskie z ziemi prudnickiej
I LIGA KOBIET, GR. PŁD.
17. KOLEJKA
Dargfil – Gol 1:1
Sokół – Rolnik 3:4
Rysy – Wanda 4:0
Czwórka – Tarnovia 2:3
Resovia – Respekt 1:0
Rekord – ROW 0:0
TABELA
- Rolnik B. Głogówek 17 39 35:22
- Rekord B.-Biała 17 38 28:5
- Resovia Rzeszów 17 38 40:14
- ROW Rybnik 17 29 26:17
- Tarnovia Tarnów 17 27 33:25
- Czwórka Radom 17 25 29:30
- Rysy Bukowina Tatrz. 17 17 31:34
- Respekt Myślenice 17 17 15:27
- Gol Częstochowa 17 16 11:19
- Wanda Kraków 17 14 15:39
- Dargfil Tomaszów Maz. 17 14 20:38
- Sokół Kolbuszowa D. 17 13 14:27
III LIGA KOBIET
13. KOLEJKA
Gwiazda – Bogdańczowice 2:3
Pakosławice – Rolnik II 2:2
Śląsk – Piast 0:3
Pogoń – Brzeg 1:3
TABELA
- Rolnik II B. Głogówek 12 34 97:10
- Gwiazda Prószków 11 27 78:14
- ULKS Bogdańczowice 11 22 38:23
- UKS Brzeg 11 19 34:23
- Unia II Opole 11 14 32:33
- MUKS Pogoń Prudnik 11 13 14:28
- LZS Pakosławice 12 11 21:57
- Piast Strzelce Op. 11 9 9:37
- Śląsk Reńska Wieś 12 0 0:98
IV LIGA
24. KOLEJKA
Małapanew – Victoria 4:1
Skalnik – Swornica 2:0
Porawie – Start 4:3
Gogolin – Piast 1:4
Starowice – Olesno 2:0
Polonia G. – Chemik 3:0
TOR – Unia 1:2
Pogoń – Polonia N. 1:3
TABELA
- Polonia Głubczyce (s) 24 53 62:29
- Małapanew Ozimek 24 53 56:27
- LZS Starowice 24 49 49:25
- Skalnik Gracze 24 42 36:23
- Piast Strzelce Op. 24 38 40:26
- Unia Krapkowice 24 38 52:41
- Polonia Nysa 24 38 41:24
- Swornica Czarnowąsy 24 33 33:35
- Chemik K.-Koźle 24 32 30:29
- Start Namysłów 24 32 23:36
- MKS Gogolin 24 31 34:40
- Porawie Większyce 24 27 41:54
- OKS Olesno 24 26 33:41
- Pogoń Prudnik (b) 24 19 25:59
- TOR Dobrzeń Wlk. (b) 24 17 28:49
- Victoria Chróścice (b) 24 11 28:73
KLASA OKRĘGOWA, GR. 2
24. KOLEJKA
Twardawa – Racławiczki 0:5
Bodzanów – Orzeł 1:4
Naprzód J. – Piotrówka 2:0
Naprzód N. – Sparta 3:1
Przywory – GKS 0:2
Walce – Stary Ujazd 0:1
Karnków – Racławia 4:1
Victoria – Włókniarz 4:5
TABELA
- LZS Stary Ujazd (b) 24 58 52:16
- GKS Głuchołazy 24 58 75:28
- Orzeł Źlinice 24 46 69:34
- Włókniarz Kietrz 24 45 50:40
- LZS Przywory 24 44 49:31
- LZS Walce 24 37 50:42
- Naprzód Niezdrowice 24 37 40:33
- LZS Racławiczki 24 34 56:49
- Victoria Cisek 24 32 48:53
- Naprzód Jemielnica 24 31 39:40
- LKS Bodzanów 24 31 44:41
- Sparta Paczków (s) 24 27 32:52
- LZS Piotrówka 24 25 38:52
- KS Twardawa (b) 24 20 30:58
- UKS Karnków 24 14 30:76
- Racławia Racławice Śl. 24 11 23:80
KLASA A, GR. 4
20. KOLEJKA
Rolnik – Polonia 0:3
Ścinawa N.-Korfantów – Rusocin 3:3
Domaszkowice – Mańkowice 4:1
Ligota B.-Radostynia – Fortuna 2:3
Niemysłowice-Dębowiec – Dytmarów 3:6
Gryżów – Sudety 3:2
Bodzanów II – Metalowiec wo. 3:0
TABELA
- Fortuna Głogówek (b) 20 57 83:13
- LZS Ścinawa N.-Korfantów 20 41 76:28
- LZS Gryżów 20 40 48:21
- LKS Rusocin 20 39 53:32
- Metalowiec Łambinowice 20 37 52:36
- LZS Dytmarów 20 31 49:36
- LZS Domaszkowice (b) 20 30 48:44
- Sudety Moszczanka 20 27 45:52
- LZS Ligota B.-Radostynia 20 26 31:38
- Polonia Biała 20 22 25:46
- LZS Niemysłowice-Dębowiec 20 16 37:63
- LZS Mańkowice 20 15 24:61
- LZS II Bodzanów 20 14 24:54
- Rolnik Biedrzychowice 20 10 13:85
KLASA B, GR. 9
20. KOLEJKA
Rzepcze – Kujawy 4:1
Zawada – Rudziczka 0:0
Nowy Dwór – Lubrza 1:2
Włodary – Grom 7:0
Szonów – Stare Kotkowice 8:0
Łąka Prudnicka – Kolnowice 7:1
TABELA
- LKS Szonów 20 55 100:14
- LZS Włodary 20 45 82:27
- LZS Lubrza 20 43 62:30
- LZS Kujawy (s) 20 41 59:36
- LZS Nowy Dwór 20 38 82:43
- LZS Rzepcze (s) 20 33 38:29
- LZS Czyżowice 19 30 45:39
- LZS Stare Kotkowice 20 28 47:51
- LZS Łąka Prudnicka 20 24 57:51
- Grom Szybowice 20 22 27:52
- LZS Rudziczka 20 17 24:70
- Victoria Pomorzowice 19 13 25:71
- LZS Zawada 20 11 22:67
- LZS Kolnowice 19 5 27:111
KLASA B, GR. 11
18. KOLEJKA
Górażdże – Przechód 1:1
Otmęt – Chrzelice wo. 3:0
Chorula – Łowkowice 0:4
Dąbrówka G. – Strzeleczki 3:1
Kosmos – Gogolin II 0:6
TABELA
- LZS Dąbrówka G. 18 47 68:17
- MKS II Gogolin 18 44 85:22
- Otmęt Krapkowice 18 42 74:17
- LZS Łowkowice 18 40 41:21
- LZS Przechód 18 33 52:41
- LKS Strzeleczki 18 26 48:31
- Kosmos Dobra 18 19 33:52
- Polonia Pogórze 17 18 36:65
- LZS Chrzelice 18 15 27:50
- KS Górażdże 18 13 27:71
- KS Chorula 18 7 30:88
- LZS Obrowiec 17 2 19:65