Sprawdź, jak grały w kończący się weekend drużyny piłkarskie z ziemi prudnickiej
IV LIGA
20. KOLEJKA
Skalnik – Polonia N. 1:1
Piast – Swornica 1:1
Starowice – Victoria 5:0
Gogolin – Unia 0:1
Start – Olesno 0:0
Polonia G. – Pogoń 5:2
Porawie – TOR 1:3
Małapanew – Chemik 1:3
TABELA
- Polonia Głubczyce (s) 20 46 55:22
- Małapanew Ozimek 20 44 46:23
- LZS Starowice 20 43 43:20
- Unia Krapkowice 20 35 44:31
- Skalnik Gracze 20 33 31:19
- Swornica Czarnowąsy 20 30 30:28
- Polonia Nysa 20 30 31:20
- Start Namysłów 20 30 18:28
- Piast Strzelce Op. 20 28 29:22
- Chemik K.-Koźle 20 26 26:24
- MKS Gogolin 20 25 28:33
- OKS Olesno 20 22 25:31
- Porawie Większyce 20 17 28:47
- TOR Dobrzeń Wlk. (b) 20 15 25:44
- Pogoń Prudnik (b) 20 13 19:52
- Victoria Chróścice (b) 20 11 26:60
KLASA OKRĘGOWA, GR. 2
20. KOLEJKA
Włókniarz – Orzeł 1:3
Racławia – Piotrówka 1:0
Sparta – Karnków 1:0
Bodzanów – Racławiczki 1:4
Naprzód J. – Stary Ujazd 0:1
Naprzód N. – Twardawa 0:0
Walce – Przywory 1:1
Victoria – GKS 0:4
TABELA
- LZS Stary Ujazd (b) 20 48 45:14
- GKS Głuchołazy 20 46 62:21
- LZS Przywory 20 41 46:24
- Orzeł Źlinice 20 34 46:29
- Naprzód Niezdrowice 20 33 34:26
- Włókniarz Kietrz 20 33 38:35
- LKS Bodzanów 20 31 40:28
- LZS Walce 20 31 42:39
- Victoria Cisek 20 29 38:40
- Naprzód Jemielnica 20 28 34:29
- LZS Racławiczki 20 22 42:48
- KS Twardawa (b) 20 20 28:44
- LZS Piotrówka 20 19 28:46
- Sparta Paczków (s) 20 18 24:49
- UKS Karnków 20 11 26:60
- Racławia Racławice Śl. 20 11 19:60
KLASA A, GR. 4
17. KOLEJKA
Fortuna – Ścinawa N.-Korfantów 4:1
Polonia – Rusocin 2:3
Dytmarów – Bodzanów II wo. 3:0
Gryżów – Domaszkowice 4:1
Metalowiec – Ligota B.-Radostynia 2:0
Sudety – Rolnik 5:0
Mańkowice – Niemysłowice-Dębowiec 1:3
TABELA
- Fortuna Głogówek (b) 17 48 62:11
- LZS Ścinawa N.-Korfantów 17 36 65:24
- LZS Gryżów 17 34 40:16
- LKS Rusocin 17 32 45:28
- Metalowiec Łambinowice 17 31 45:28
- LZS Dytmarów 17 28 42:24
- LZS Domaszkowice (b) 17 27 40:32
- LZS Ligota B.-Radostynia 17 23 24:31
- Sudety Moszczanka 17 21 32:47
- LZS Niemysłowice-Dębowie 17 16 33:45
- Polonia Biała 17 15 19:44
- LZS Mańkowice 17 12 18:52
- LZS II Bodzanów 17 11 21:48
- Rolnik Biedrzychowice 17 10 12:68
KLASA B, GR. 9
17. KOLEJKA
Kujawy – Szonów 2:7
Kolnowice – Włodary 2:8
Lubrza – Zawada 6:0
Stare Kotkowice – Czyżowice 1:2
Łąka Prudnicka – Nowy Dwór 3:7
Grom – Victoria 2:3
Rudziczka – Rzepcze 3:1
TABELA
- LKS Szonów 17 46 78:13
- LZS Lubrza 17 40 57:21
- LZS Kujawy (s) 17 38 55:26
- LZS Włodary 17 36 64:25
- LZS Nowy Dwór 17 32 67:40
- LZS Czyżowice 17 27 40:34
- LZS Stare Kotkowice 17 25 45:38
- LZS Rzepcze (s) 17 24 27:27
- Grom Szybowice 17 22 26:37
- LZS Łąka Prudnicka 17 21 49:43
- LZS Rudziczka 17 16 21:64
- Victoria Pomorzowice 17 10 22:67
- LZS Kolnowice 17 5 26:91
- LZS Zawada 17 4 16:67
KLASA B, GR. 11
15. KOLEJKA
Otmęt – Kosmos wo. 3:0
Strzeleczki – Przechód 1:2
Chrzelice – Chorula 3:3
Polonia – Dąbrówka G. 2:4
Łowkowice – Obrowiec 4:0
Gogolin II – Górażdże 14:1
TABELA
- LZS Dąbrówka G. 15 41 57:12
- MKS II Gogolin 15 35 74:21
- Otmęt Krapkowice 15 35 66:13
- LZS Łowkowice 15 31 31:17
- LZS Przechód 15 29 40:35
- LKS Strzeleczki 15 20 36:25
- Kosmos Dobra 15 16 26:40
- LZS Chrzelice 15 15 25:36
- Polonia Pogórze 15 14 30:60
- KS Górażdże 15 12 24:65
- KS Chorula 15 7 28:75
- LZS Obrowiec 15 2 16:54
I LIGA JUNIORÓW, GR. 2
5. KOLEJKA
Unia – Włókniarz 3:3
Pogoń – Orzeł wo. 3:0
Atom – Ścinawa N.-Korfantów 3:5
TABELA
- LZS Ścinawa N.-Korfantów 4 12 19:7
- Pogoń Prudnik 4 9 9:7
- Włókniarz Kietrz 5 8 15:8
- Unia Krapkowice 5 6 9:9
- Orzeł Reńska Wieś 4 3 4:12
- Śląsk Reńska Wieś 4 2 4:9
- Atom Grądy 4 1 5:13
II LIGA JUNIORÓW, GR. 2
8. KOLEJKA
Fortuna – Victoria 10:4
Rolnik – Racławiczki 1:2
Walce – Kotlarnia wo. 0:3
TABELA
- Victoria Żyrowa 7 18 33:18
- Fortuna Głogówek 7 16 43:12
- LZS Walce 7 10 23:14
- Rolnik Biedrzychowice 7 10 18:23
- LZS Ligota B.-Radostynia 6 7 14:14
- LZS Racławiczki 7 6 24:23
- LZS Kotlarnia 7 3 6:57
II LIGA JUNIORÓW MŁ., GR. 4
12. KOLEJKA
Łąka Prudnicka – LZS Grodków 5:2
SKS Grodków – Polonia wo. 0:3
Metalowiec – Ścinawa N.-Korfantów 2:2
TABELA
- LZS Grodków 12 24 38:16
- Metalowiec Łambinowiec 12 22 48:26
- LZS Łąka Prudnicka 12 18 25:19
- LZS Ścinawa N.-Korfantów 12 15 39:30
- Polonia Pogórze 12 12 16:35
- SKS Grodków 12 6 12:52
OPOLSKA LIGA TRAMPKARZY
5. KOLEJKA
Głuchołazy – Olesno 2:2
Odra II – Piast 3:3
Pogoń – Chemik 4:1
Kluczbork – Stal 8:1
TABELA
- MKS Kluczbork 5 15 21:9
- Pogoń Prudnik 5 12 15:8
- Piast Strzelce Op. 5 7 12:8
- Odra II Opole 5 7 14:12
- OKS Olesno 5 5 12:13
- Chemik K.-Koźle 5 4 10:14
- Hattrick Głuchołazy 5 4 8:16
- Stal Brzeg 5 3 10:22
I LIGA TRAMPKARZY, GR. 2
11. KOLEJKA
Racławiczki – Jedność 0:7
Odra – Koksownik 3:3
Polonia G. – Fortuna 10:0
Unia – Polonia N. 3:0
Pogoń II – Czarni 1:0
TABELA
- Unia Tułowice 11 27 62:8
- Pogoń II Prudnik 11 24 20:11
- Odra K.-Koźle 11 23 50:27
- Polonia Głubczyce 11 22 59:16
- Polonia Nysa 11 20 42:23
- Jedność Rozmierka 11 19 44:25
- Czarni Otmuchów 11 16 32:33
- Fortuna Głogówek 11 6 17:74
- Koksownik Zdzieszowice 11 4 28:53
- LZS Racławiczki 11 0 7:91
II LIGA TRAMPKARZY, GR. 3
8. KOLEJKA
Grodków – Polonia 17:0
Sparta – Rudziczka 7:0
Ścinawa N.-Korfantów – Skalnik 13:0
TABELA
- LZS Ścinawa N.-Korfantów 7 21 69:7
- Atom Grądy 6 15 34:13
- LZS Grodków 7 15 51:19
- Sparta Paczków 7 9 35:20
- Skalnik Gracze 7 7 21:39
- LZS Rudziczka 7 4 22:33
- Polonia Pogórze 7 0 2:103
II LIGA TRAMPKARZY, GR. 4
8. KOLEJKA
Victoria Ż. – Cukrownik 4:2
Rolnik – St. Koźle 4:1
Obrowiec – Victoria Ł. 17:0
Włókniarz – Orzeł 11:2
TABELA
- Victoria Żyrowa 8 21 68:15
- Orzeł Branice 8 18 62:25
- Włókniarz Kietrz 8 16 47:19
- Rolnik Biedrzychowice 8 13 35:19
- Cukrownik Baborów 8 12 31:31
- LZS Obrowiec 8 12 47:16
- Victoria Łany 8 3 7:80
- LZS St. Koźle 8 0 1:93
OPOLSKA LIGA MŁODZIKÓW, GR. 7
12. KOLEJKA
Lubrza – Łąka Prudnicka 9:0
Ścinawa N.-Korfantów – Bodzanów 9:2
Pogoń II – Pogoń III 3:0
GKS Głuchołazy – Fortuna 1:2
TABELA
- Hattrick Głuchołazy 10 30 57:8
- Pogoń Prudnik 10 27 57:12
- LZS Lubrza 11 25 58:28
- LZS Ścinawa N.-Korfantów 11 20 61:16
- Fortuna Głogówek 11 20 63:24
- GKS Głuchołazy 11 16 33:33
- Pogoń III Prudnik 11 12 29:42
- Pogoń II Prudnik 11 11 29:34
- LZS Łąka Prudnicka 11 6 15:61
- LZS Dytmarów 10 4 13:50
- LKS Bodzanów 11 0 15:122