Sprawdź, jak grały w mijający weekend seniorskie zespoły piłkarskie z ziemi prudnickiej
II LIGA KOBIET, GR. 3
11. KOLEJKA
AZS II – Promień 5:0
Ziemia Lubińska – Unia 2:0
Rolnik-Pogoń – Zabrze 0:12
Skra – Plon 3:0
- Bielawianka Bielawa 10 25 37:16
- AZS II Wrocław 11 24 35:13
- Skra Częstochowa 11 22 33:14
- LUKS Ziemia Lubińska 11 20 17:18
- KKS Zabrze 11 19 37:23
- Plon Błotnica Strz. 11 15 33:21
- Rolnik-Pogoń Ziemia Prudnicka 11 14 28:37
- Unia Opole 11 13 16:13
- Jaskółki Chorzów 10 12 12;23
- Stilon Gorzów Wlkp. 10 9 10:25
- Orlik Jelenia G. 10 8 12:32
- Promień Żary 11 3 8:43
IV LIGA
14. KOLEJKA
Głuszyna – Unia 1:2
Chemik – Gogolin 2:0
Skorogoszcz – Polonia G. 2:2
Skalnik – Swornica 5:0
GKS – Małapanew 1:2
Pogoń – Piast 1:2
Polonia N. – Olesno 2:0
Porawie – Start 2:0
- Polonia Nysa 14 42 48:8
- Unia Krapkowice 14 30 34:19
- Porawie Większyce 14 30 30:13
- Małapanew Ozimek 14 30 34:17
- LZS Głuszyna (s) 14 29 31:12
- MKS Gogolin 14 25 19:22
- Polonia Głubczyce (m) 14 23 42:24
- Skalnik Gracze 14 22 25:23
- Chemik K.-Koźle 14 20 22:23
- Piast Strzelce Op. 14 19 25:30
- GKS Głuchołazy (b) 14 15 24:36
- LZS Skorogoszcz (b) 14 11 20:34
- Start Namysłów 14 10 9:29
- Pogoń Prudnik 14 8 14:43
- Swornica Czarnowąsy 14 7 14:36
- OKS Olesno 14 5 17:39
KLASA OKRĘGOWA, GR. 2
14. KOLEJKA
Naprzód J. – Twardawa 0:0
Naprzód N. – Włókniarz 4:2
Sparta – Sokół 2:3
Racławiczki – Czarni 5:1
Start – Stary Ujazd 1:6
Fortuna – Chrząstowice 0:1
Walce – Korona 4:1
Victoria – Piotrówka 2:1
- LZS Walce 14 33 30:11
- LZS Chrząstowice 14 30 40:25
- Fortuna Głogówek (b) 14 30 34:18
- LZS Stary Ujazd 14 28 35:18
- Naprzód Niezdrowice 14 24 30:24
- Czarni Otmuchów (b) 14 22 22:24
- LZS Racławiczki 14 21 42:37
- Sokół Niemodlin 14 20 33:28
- Sparta Paczków 14 18 29:31
- Korona Krępna (b) 14 17 28:28
- KS Twardawa 14 17 24:32
- Włókniarz Kietrz 14 16 28:38
- Start Bogdanowice (b) 14 14 35:45
- Naprzód Jemielnica 14 13 24:35
- Victoria Cisek 14 10 21:37
- LZS Piotrówka 14 10 19:43
KLASA A, GR. 4
13. KOLEJKA
Lubrza – Domaszkowice 1:3
Gryżów – Sudety 3:2
Polonia B. – Ligota B.- Radostynia 1:0
Dytmarów – Polonia P. 2:3
Metalowiec – Rolnik 2:0
Mańkowice – Rusocin 1:3
Racławia – Ścinawa N.-Korfantów 0:1
- LZS Ścinawa N.-Korfantów 13 33 46:14
- Metalowiec Łambinowice 13 30 50:20
- Polonia Prószków (b) 13 28 54:21
- LKS Rusocin 13 25 40:17
- LZS Domaszkowice 13 23 42:31
- Racławia Racławice Śl. (s) 13 20 37:31
- LZS Ligota B.- Radostynia 13 17 20:22
- LZS Gryżów 13 16 18:30
- Polonia Biała 13 16 25:35
- Sudety Moszczanka 13 15 28:28
- LZS Dytmarów 13 15 37:34
- Rolnik Lasocice (b) 13 13 21:40
- LZS Lubrza (b) 13 9 17:44
- LZS Mańkowice 13 0 13:81
KLASA A, GR. 6
13. KOLEJKA
Inter – Pilszcz 0:4
Victoria – Babice 6:0
Polonia – Kotlarnia 2:2
Porawie II – Orzeł 1:1
Odrzanka – Szonów 2:0
Lisięcice – Śląsk 2:0
Zawisza – Sławięcice 3:2
- LZS Lisięcice 13 37 61:7
- Victoria Łany 13 28 43:16
- FC Pilszcz 13 27 34:20
- Orzeł Branice 13 27 33:14
- LKS Szonów (b) 13 26 46:19
- KS Sławięcice 13 22 22:17
- Odrzanka Dziergowice 13 22 30:29
- Porawie II Większyce 13 19 29:32
- Zawisza St. Kuźnia 13 13 23:45
- Polonia Ściborzyce 13 11 27:51
- LZS Kotlarnia 13 11 18:28
- Śląsk Reńska Wieś 13 11 18:24
- LKS Babice (b) 13 10 18:43
- Inter Mechnica 13 0 12:69
KLASA B, GR. 7
13. KOLEJKA
Polonia II – Grudzice 1:1
Wawelno – Chmielowice 1:3
Orzeł II – Chrząszczyce 0:10
Chrzelice – Zieloni 0:3
Pogórze-Łącznik – Górażdże 2:1
Groszmal – Przechód 6:0
- Zieloni Ligota Tuł. 12 29 47:18
- Groszmal Opole 11 28 52:6
- LZS Grudzice 12 24 39:14
- LZS Chrząszczyce 11 20 53:17
- LKS Chmielowice 12 19 25:26
- Orzeł II Źlinice (b) 12 19 26:37
- Polonia II Prószków (b) 12 17 27:22
- LZS Przechód 12 16 41:48
- LZS Przysiecz 12 13 29:34
- LZS Wawelno 12 12 19:43
- KS Górażdże 12 11 25:38
- Polonia Pogórze-Łącznik 12 6 15:65
- LZS Chrzelice 12 6 12:42
KLASA B, GR. 9
11. KOLEJKA
Jasienica D. – Kępnica 1:2
GKS II – Polski Świętów 2:4
Włodary – Grom 7:0
Niwnica – Kolnowice 4:4
Łąka Prudnicka – Rudziczka 2:3
Czyżowice – Delta 7:3
- LZS Polski Świętów 11 33 43:9
- LZS Kępnica 11 27 66:16
- LZS Włodary 11 23 39:20
- Delta Bielice 11 19 45:35
- GKS II Głuchołazy (b) 11 19 38:22
- LZS Jasienica D. 11 16 26:32
- LZS Czyżowice 11 12 29:31
- LZS Łąka Prudnicka 11 12 36:34
- LZS Niwnica 11 11 21:35
- LZS Rudziczka 11 11 30:40
- LZS Kolnowice 11 6 29:56
- Grom Szybowice 11 1 9:81
KLASA B, GR. 10
11. KOLEJKA
Partyzant – Zawada 5:1
Strzeleczki – Kujawy 0:2
Otmęt – Nowy Dwór 6:2
Rzepcze – Rolnik wo. 3:0
Łowkowice – Stare Kotkowice 5:0
Kosmos – Benfica 13:0
- LZS Nowy Dwór 11 28 39:12
- LZS Łowkowice 11 27 53:13
- Partyzant Kazimierz (b) 11 22 29:14
- Otmęt Krapkowice 11 22 53:14
- LZS Rzepcze 11 21 26:10
- LZS Kujawy 11 18 39:21
- Kosmos Dobra 11 15 33:32
- LKS Strzeleczki 11 14 36:25
- LZS Stare Kotkowice 11 14 21:29
- LZS Zawada 11 7 14:39
- Benfica Klisino (b) 11 1 7:65
- Rolnik Biedrzychowice (s) 11 1 7:83