Sprawdź, jak grały w mijający weekend seniorskie drużyny piłkarskie z ziemi prudnickiej
II LIGA KOBIET, GR. 3
7. KOLEJKA
- Jaskółki – Promień 2:1
- Stilon – Unia 3:2
- AZS II – Zabrze 5:0
- Orlik – Plon 0:3
- Bielawianka – Skra 4:0
- Ziemia Lubińska – Rolnik-Pogoń 0:6
- Bielawianka Bielawa 7 18 24:9
- Unia Opole 7 13 15:6
- Skra Częstochowa 7 13 19:12
- Plon Błotnica Strz. 7 13 27:10
- Rolnik-Pogoń Ziemia Prudnicka 7 13 25:12
- AZS II Wrocław 7 12 23:13
- LUKS Ziemia Lubińska 7 11 11:14
- KKS Zabrze 6 7 12:15
- Stilon Gorzów Wlkp. 6 6 8:18
- UKS Jaskółki 7 6 5:20
- Orlik Jelenia G. 7 5 9:21
- Promień Żary 7 0 3:31
IV LIGA
9. KOLEJKA
- Pogoń – Głuszyna 0:4
- Polonia N. – GKS 5:1
- Porawie – Skalnik 5:0
- Start – Skorogoszcz 1:0
- Chemik – Olesno 5:2
- Piast – Unia 5:2
- Małapanew – Gogolin 4:0
- Swornica – Polonia G. 2:6
- Polonia Nysa 9 27 35:8
- LZS Głuszyna (s) 9 24 25:6
- Polonia Głubczyce (m) 9 21 36:14
- Porawie Większyce 9 20 20:5
- Unia Krapkowice 9 18 28:16
- Małapanew Ozimek 9 18 21:14
- MKS Gogolin 9 16 13:15
- Skalnik Gracze 10 13 16:17
- Piast Strzelce Op. 9 12 19:22
- Chemik K.-Koźle 9 10 14:18
- GKS Głuchołazy (b) 9 9 12:26
- Swornica Czarnowąsy 9 7 12:23
- OKS Olesno 10 5 14:28
- Pogoń Prudnik 9 5 8:33
- Start Namysłów 9 4 5:19
- LZS Skorogoszcz (b) 9 4 12:26
KLASA OKRĘGOWA, GR. 2
9. KOLEJKA
- Stary Ujazd – Chrząstowice 5:0
- Czarni – Korona 1:0
- Sokół – Piotrówka 7:1
- Włókniarz – Walce 0:1
- Twardawa – Fortuna 1:3
- Naprzód J. – Start 3:2
- Naprzód N. – Racławiczki 4:1
- Sparta – Victoria 1:0
- LZS Stary Ujazd 9 21 23:10
- LZS Walce 9 20 18:8
- Fortuna Głogówek (b) 9 20 21:13
- Czarni Otmuchów (b) 9 18 15:11
- LZS Chrząstowice 9 18 27:19
- Naprzód Niezdrowice 9 15 21:15
- Korona Krępna (b) 9 15 21:16
- Start Bogdanowice (b) 9 14 28:25
- Naprzód Jemielnica 9 12 17:23
- KS Twardawa 9 12 14:19
- Sokół Niemodlin 9 12 26:21
- Sparta Paczków 9 10 17:20
- LZS Racławiczki 9 9 23:27
- Włókniarz Kietrz 9 9 13:22
- LZS Piotrówka 9 6 12:26
- Victoria Cisek 9 0 8:29
KLASA A, GR. 4
8. KOLEJKA
- Ligota B.-Radostynia – Polonia P. 1:1
- Domaszkowice – Metalowiec 2:2
- Lubrza – Dytmarów 4:3
- Gryżów – Polonia B. 2:0
- Ścinawa N.-Korfantów – Mańkowice 6:0
- Rusocin – Rolnik 3:0
- Sudety – Racławia 2:2
- Polonia Prószków (b) 8 19 32:11
- Racławia Racławice Śl. (s) 8 19 31:17
- LZS Ścinawa N.-Korfantów 8 18 31:11
- Metalowiec Łambinowice 8 17 39:17
- LKS Rusocin 8 15 26:9
- Polonia Biała 8 12 17:18
- LZS Domaszkowice 8 11 24:23
- LZS Ligota B.-Radostynia 8 11 11:13
- Rolnik Lasocice (b) 8 10 18:20
- LZS Dytmarów 8 9 26:24
- Sudety Moszczanka 8 7 14:21
- LZS Gryżów 8 7 7:18
- LZS Lubrza (b) 8 3 10:33
- LZS Mańkowice 8 0 9:60
KLASA A, GR. 6
8. KOLEJKA
- Orzeł – Śląsk 3:0
- Kotlarnia – Lisięcice 0:4
- Inter – Victoria 1:9
- Babice – Szonów 1:3
- Pilszcz – Zawisza 6:1
- Polonia – Odrzanka 3:5
- Sławięcice – Porawie II 0:1
- LZS Lisięcice 8 24 39:4
- FC Pilszcz 8 21 23:9
- LKS Szonów (b) 8 19 36:11
- Orzeł Branice 8 17 23:8
- Victoria Łany 8 16 27:10
- Porawie II Większyce 8 12 17:16
- KS Sławięcice 8 10 9:11
- Odrzanka Dziergowice 8 10 17:25
- Zawisza St. Kuźnia 8 10 16:26
- LZS Kotlarnia 8 7 10:17
- LKS Babice (b) 8 8 11:12
- Śląsk Reńska Wieś 8 5 10:17
- Polonia Ściborzyce 8 4 11:37
- Inter Mechnica 8 0 3:49
KLASA B, GR. 7
8. KOLEJKA
- Przysiecz – Pogórze-Łącznik 8:3
- Chrząszczyce – Zieloni 4:5
- Chmielowice – Górażdże 3:2
- Grudzice – Groszmal 0:3
- Prószków II – Orzeł II 0:1
- Przechód – Wawelno 3:5
- Groszmal Opole 7 21 43:4
- Zieloni Ligota Tur. 7 16 20:15
- Orzeł Źlinice 8 15 20:19
- Polonia II Prószków 8 13 18:11
- LZS Przechód 8 12 30:25
- LZS Grudzice 7 11 13:11
- KS Górażdże 7 10 20:19
- LZS Przysiecz 8 10 22:24
- Gazownik Wawelno 8 9 15:30
- LZS Chrząszczyce 7 8 25:16
- LKS Chmielowice 7 6 13:20
- Polonia Pogórze-Łącznik 7 3 10:38
- LZS Chrzelice 7 3 7:24
KLASA B, GR. 9
6. KOLEJKA
- Polski Świętów – Jasienica D. 6:0
- Kępnica – Kolnowice 12:3
- Łąka Prudnicka – Niwnica 5:0
- Czyżowice – Włodary 3:3
- Delta – GKS II 5:0
- Rudziczka – Grom 6:1
- LZS Polski Świętów 6 18 21:5
- LZS Kępnica 6 15 39:12
- LZS Łąka Prudnicka 6 12 24:12
- Delta Bielice 6 12 25:16
- GKS II Głuchołazy (b) 6 10 11:12
- LZS Jasienica D. 6 9 13:19
- LZS Włodary 6 8 15:10
- LZS Czyżowice 6 6 16:17
- LZS Rudziczka 6 5 15:21
- LZS Niwnica 6 4 9:19
- LZS Kolnowice 6 2 16:35
- Grom Szybowice 6 1 7:33
KLASA B, GR. 10
6. KOLEJKA
- Kujawy – Nowy Dwór 1:1
- Partyzant – Rzepcze 1:1
- Zawada – Łowkowice 2:7
- Stare Kotkowice – Strzeleczki 3:3
- Benfica – Rolnik 2:2
- Kosmos – Otmęt 2:5
- LZS Nowy Dwór 6 16 21:4
- LZS Łowkowice 6 15 20:8
- Otmęt Krapkowice 6 12 26:8
- LZS Kujawy 6 11 15:12
- LZS Stare Kotkowice 6 11 12:10
- Partyzant Kazimierz (b) 6 10 15:6
- LZS Rzepcze 6 9 11:7
- LZS Zawada 6 7 12:19
- LKS Strzeleczki 6 5 19:16
- Kosmos Dobra 6 3 10:24
- Benfica Klisino (b) 6 1 5:19
- Rolnik Biedrzychowice (s) 6 1 4:37