Zobacz, jak gmina Korfantów podzieliła środku z Funduszu Sołeckiego na poszczególne miejscowości.
LP. | SOŁECTWO | LICZBA MIESZKAŃCÓW
– II kw. 2017 |
FUNDUSZ SOŁECKI
/w zł/ |
1. | Borek | 219 | 14 319,03 |
2. | Gryżów | 315 | 17 599,76 |
3. | Jegielnica | 174 | 12 781,19 |
4. | Kuropas | 169 | 12 610,32 |
5. | Kuźnica Ligocka | 378 | 19 752,75 |
6. | Myszowice | 134 | 11 414,22 |
7. | Niesiebędowice | 129 | 11 243,34 |
8. | Piechocice | 138 | 11 550,91 |
9. | Pleśnica | 64 | 9 022,02 |
10. | Przechód | 743 | 32 226,36 |
11. | Przydroże Małe | 328 | 18 044,03 |
12. | Przydroże Wielkie | 154 | 12 097,70 |
13. | Puszyna | 367 | 19 376,83 |
14. | Rączka | 111 | 10 628,21 |
15. | Rynarcice | 181 | 13 020,41 |
16. | Rzymkowice | 548 | 25 562,38 |
17. | Stara Jamka | 233 | 14 797,47 |
18. | Ścinawa Mała | 718 | 31 372,01 |
19. | Ścinawa Nyska | 458 | 22 486,69 |
20. | Węża | 432 | 21 598,16 |
21. | Wielkie Łąki | 117 | 10 833,25 |
22. | Włodary | 731 | 31 816,27 |
23. | Włostowa | 439 | 21 837,38 |
RAZEM | 7280 | 405 990,69 |
Źródło: Urząd Miejski w Korfantowie